Трехфазные печные трансформаторы ТСЭ

Производим трехфазные печные трансформаторы ТСЭ мощностью до 630 кВА. Технические характеристики трансформаторов приведены ниже в таблице.

Если не найдете в таблице нужный трансформатор, то сообщите нам его параметры: 1) количество фаз; 2) мощность или ток нагрузки; 3) напряжение сети; 4) вторичное напряжение или диапазон напряжения; 5) количество ступеней регулирования. Мы рассчитаем его для вас в течение рабочего дня.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Материал обмоток медь Сертификат:
Декларация
соответствия
Класс изоляции F
Класс напряжения 0,66 кВ Срок изготовления:
от 45 дней
Степень защиты IP00,IP21
Номинальная
частота
50 Гц Гарантия:
3 года

Трехфазные печные трансформаторы

Трехфазные печные трансформаторы ТСЭ
Тип печного __трансформатора__ ___S,_кВА__ _U1,_В ________U2,_В__/_Υ)_______ __I2,_А__/_Υ)_ Число ступеней
ТСЭ 15-380/17 У3 15 380 9,8 / 17 882 / 510 1
ТСЭ 25-380/19 У3 25-14,5 380 19,0-11,0 / 32,8-19,0 760 / 440 5
ТСЭ 25-380/33 У3 25 380 19,0 / 32,8 760 / 440 1
ТСЭ 25-380/38 У3 25-14,5 380 38,0-22,0 / 65,7-38,0 380 / 220 5
ТСЭ 25-380/71 У3 25-14,5 380 71,0-41,0 / 123,0-71,0 206 / 119 5
ТСЭ 40-380/17 У3 40-23 380 17,3-10,0 / 29,9-17,3 1336 / 773 5
ТСЭ 40-380/38 У3 40-23 380 38,0-22,0 / 65,7-38,0 608 / 352 5
ТСЭ 40-380/52 У3 40-23 380 51,9-30,0 / 89,8-51,9 445 / 257 5
ТСЭ 40-380/75 У3 40-23 380 76,0-49,3 / 131,5-76,0 304 / 176 5
ТСЭ 40-380/155 У3 40-23 380 155,7-90,0 / 269,4-155,7 148 / 86 5
ТСЭ 63-380/17 У3 63-36,4 380 17,3-10,0 / 29,9-17,3 2104 / 1218 5
ТСЭ 63-380/43 У3 63-36,4 380 43,0-24,8 / 74,4-43,0 846 / 489 5
ТСЭ 63-380/52 У3 63-36,4 380 51,9-30,0 / 89,8-51,9 701 / 405 5
ТСЭ 63-380/60 У3 63-36,4 380 60,4-34,9 / 104,5-60,4 602 / 348 5
ТСЭ 63-380/120 У3 63-52 380 70,2-57,8 / 121-100 519 / 300 3
ТСЭ 63-380/155 У3 63-36,4 380 155,7-90,0 / 269,4-155,7 233 / 135 5
ТСЭ 80-380/44 У3 80-70 380 43,6-38,3 / 75,5-66,2 1059 / 612 2
ТСЭ 80-380/57 У3 80-70 380 56,7-49,7 / 98,0-86,0 738 / 472 2
ТСЭ 90-380/45 У3 90 380 26 / 45 2000 / 1156 1
ТСЭ 100-380/17 У3 100-57,6 380 17,3-10,0 / 29,9-17,3 3344 / 1933 5
ТСЭ 100-380/52 У3 100-57,6 380 51,9-30,0 / 89,8-51,9 1113 / 643 5
ТСЭ 100-380/65 У3 100-57,6 380 65,0-37,2 / 112,4-65,0 889 / 514 5
ТСЭ 100-380/155 У3 100-57,6 380 155,7-90,0 / 269,4-155,7 371 / 214 5
ТСЭ 110-380/196-184-174 У3 108,5-96,2 380 113,3-100,4 / 196-173,7 554 / 320 3
ТСЭ 125-380/53 У3 125-111,6 380 53,5-47,8 / 92,5-82,6 1351 / 781 2
ТСЭ 125-380/64 У3 125-111,6 380 64,2-57,4 / 111,0-99,2 1124 / 650 2
ТСЭ 125-380/69 У3 125-111,6 380 69,5-62,2 / 120,5-108,0 1039 / 601 2
ТСЭ 130-380/300-270-230-174 У3 130-75,3 380 173,4-100,6 / 300-174 433 / 250 4
ТСЭ 160-380/21 У3 160-92,6 380 21,5-12,4 / 37,2-21,5 4300 / 2486 5
ТСЭ 160-380/43 У3 160-92,6 380 43,0-24,8 / 74,4-43,0 2150 / 1243 5
ТСЭ 160-380/50 У3 160-92,6 380 50,2-29,0 / 87,0-50,2 1839 / 1063 5
ТСЭ 160-380/150 У3 160-92,6 380 150,5-87,0 / 260,5-150,5 614/ 355 5
ТСЭ 200-380/40 У3 200-163 380 40,0-32,6 / 69,2-56,4 2889 / 1670 2
ТСЭ 200-380/53 У3 200-163 380 53,3-43,5 / 92,2-75,2 2167 / 1253 2
ТСЭ 250-380/21 У3 250-144 380 21,5-12,4 / 37,2-21,5 6720 / 3884 5
ТСЭ 250-380/50 У3 250-144 380 50,2-29,0 / 87,0-50,2 2873 / 1661 5
ТСЭ 250-380/87 У3 250 380 50,2 / 86,6 2893 / 1673 1
ТСЭ 250-380/150 У3 250-144 380 150,5-87,0 / 260,5-150,5 959 / 554 5
ТСЭ 630-380/44 У3 630 380 43,9 / 76 8289 / 4792 1
По вашему техзаданию изготовим трансформатор с другими параметрами — скачать Опросный лист

Чтобы узнать цену и сроки изготовления трансформатора отправьте его аббревиатуру или параметры на электронную почту info@electroneo.pro. В течение рабочего дня мы отправим вам КП.

Структура условного обозначения трансформаторов ТСЭ – (Х)-(X) / (Х) У3:

Т – трехфазный;
С – сухой с естественным воздушным охлаждением;
Э – электропечной;
Х – номинальная мощность на первой ступени, кВА;
X — напряжение питающей сети, В;
Х – наибольшее вторичное напряжение на первой ступени при соединении обмотки НН «треугольником», В;
У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69