Изготовим автотрансформатор АОЭСК 180/420. Технические характеристики автотрансформатора приведены ниже.
Для получения ТКП отправьте аббревиатуру автотрансформатора через форму обратной связи или по электронной почте info@electroneo.pro. Отвечаем в течение одного рабочего дня.
Запрос коммерческого предложения на автотрансформатор АОЭСК 180/420
Сделать запрос
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Материал обмоток | медь | Сертификат: Декларация о соответствии |
Класс изоляции | F (155 ºС) | |
Класс напряжения | 0,66 кВ | Срок изготовления: 45-50 рабочих дней |
Степень защиты | IP00, IP21 | |
Номинальная частота |
50 Гц | Гарантия: 3 года |
Технические характеристики автотрансформатора АОЭСК 180/420 | ||||
---|---|---|---|---|
Ступени | Мощность, кВА | Первичное напряжение, В | Вторичное напряжение, В | Ток нагрузки, А |
1 | 180 | 380 | 420 | 428 |
2 | 180 | 380 | 472 | |
3 | 175 | 349 | 501 | |
4 | 160 | 322 | 496 | |
5 | 80 | 272 | 294 | |
6 | 66 | 221 | 298 | |
7 | 50 | 171 | 292 | |
8 | 30 | 112,5 | 266 |
- Габаритный чертёж-1
- Габаритный чертёж-2
- Габаритный чертёж-3
- Габаритный чертёж-4
- Схема электрическая