Однофазные печные трансформаторы ОСЭ

Производим однофазные печные трансформаторы ОСЭ мощностью до 400 кВА. Технические характеристики трансформаторов приведены ниже в таблице.

Если не найдете в таблице нужный трансформатор, то сообщите нам его параметры: 1) количество фаз; 2) мощность или ток нагрузки; 3) напряжение сети; 4) вторичное напряжение или диапазон напряжения; 5) количество ступеней регулирования. Мы рассчитаем его для вас в течение рабочего дня.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Материал обмоток медь Сертификат:
Декларация
соответствия
Класс изоляции F
Класс напряжения 0,66 кВ Срок изготовления:
от 45 дней
Степень защиты IP00,IP21
Номинальная
частота
50 Гц Гарантия:
до 3-х лет

Однофазные печные трансформаторы 380 В

Однофазные печные трансформаторы ОСЭ
Тип печного __трансформатора__ ___S,_кВА__ _U1,_В U2,_В
_____(посл._/_пар.)____
I2,_А
(посл._/_пар.)
Число ступеней
ОСЭ 8-220/40 У3 8 220 40 / 20 200 / 400 1
ОСЭ 10-380/40 У3 10 380 40 / 20 250 / 500 1
ОСЭ 10-380/60 У3 10 380 60 / 30 167 / 333 1
ОСЭ 25-380/14 У3 25 380 28 / 14 900 / 1800 1
ОСЭ 25-380/17 У3 25 380 34,6 / 17,3 722 / 1445 1
ОСЭ 25-380/34 У3 25-12,5 380 34,6-17,3 / 17,3-8,6 722 / 1425 5
ОСЭ 25-380/60 У3 25-12,5 380 58,8-29,4 / 29,4-14,7 425 / 825 5
ОСЭ 25-380/73 У3 25-12,5 380 72,5-36,3 / 36,3-18,2 344 / 688 5
ОСЭ 25-380/50 У3 25 380 104 / 52 240 / 480 1
ОСЭ 25-380/100 У3 25-12,5 380 104-52 / 52-26 240/ 480 5
ОСЭ 25-380/155 У3 25 380 310 / 155 160 / 80 1
ОСЭ 25-380/310 У3 25-12,5 380 310-155 / 155-77,5 80 / 160 5
ОСЭ 40-380/17 У3 40 380 34,6 / 17,3 1156 / 2313 1
ОСЭ 40-380/34 У3 40-20 380 34,6-17,3 / 17,3-8,6 1156 / 2313 5
ОСЭ 40-380/100 У3 40-20 380 104-52 / 52-26 384 / 769 5
ОСЭ 40-380/110 У3 40 380 220 / 110 182 / 364 1
ОСЭ 40-380/310 У3 40-20 380 310-155 / 155-77,5 129 / 258 5
ОСЭ 63-380/17 У3 66,4 380 34,6 / 17,3 1920 / 3840 1
ОСЭ 63-380/34 У3 63-31,5 380 34,6-17,3 / 17,3-8,6 1820 / 3641 5
ОСЭ 63-380/50 У3 63-31,5 380 50-25 / 25-12,5 1260 / 2520 5
ОСЭ 63-380/100 У3 63-31,5 380 104-52 / 52-26 605 / 1211 5
ОСЭ 63-380/310 У3 63-31,5 380 310-155 / 155-77,5 203 / 406 5
ОСЭ 90-380/73 У3 88-44 380 146,6-73,3 / 73,3-36,7 600 / 1200 3
ОСЭ 100-380/25 У3 100 380 50 / 25 2000 / 4000 1
ОСЭ 100-380/43 У3 100-50 380 42,8-21,4 / 21,4-10,7 2336 / 4672 5
ОСЭ 100-380/50 У3 100-50 380 50-25 / 25-12,5 2000 / 4000 5
ОСЭ 100-380/100 У3 100-50 380 104-52 / 52-26 961 / 1923 5
ОСЭ 100-380/300 У3 100-50 380 300-149,8 / 149,8-74,9 333 / 667 5
ОСЭ 160-380/40 У3 160-80 380 40-20 / 20-10 4000 / 8000 5
ОСЭ 160-380/160 У3 160-80 380 160-80 / 80-40 1000 / 2000 5
ОСЭ 175-400/28 У3 175 400 28 6250 1
ОСЭ 250-380/40 У3 250-125 380 80-40 / 40-20 3125 / 6250 5
ОСЭ 250-380/160 У3 250-125 380 160-80 / 80-40 1562 / 3125 5
ОСЭ 300-380/60 У3 300-150 380 60-30 / 120-60 5000 / 2500 5
По вашему техзаданию изготовим трансформатор с другими параметрами — скачать Опросный лист

Чтобы узнать цену и сроки изготовления трансформатора отправьте его аббревиатуру или параметры на электронную почту info@electroneo.pro. В течение рабочего дня мы отправим вам КП.

Структура условного обозначения трансформаторов ОСЭ – (Х)-(X) / (Х) У3:

О – однофазный;
С – сухой с естественным воздушным охлаждением;
Э – электропечной;
Х – номинальная мощность на первой ступени, кВА;
X — напряжение питающей сети, В;
Х – наибольшее вторичное напряжение на первой ступени при последовательном соединении обмотки НН, В;
У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.