Трансформаторы ТЭСК

Принимаем заказы на изготовление трехфазных трансформаторов ТЭСК мощностью до 400 кВА. Технические характеристики трансформаторов приведены ниже.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Материал обмоток медь Сертификат:
Декларация
соответствия
Класс изоляции F
Класс напряжения 0,66 кВ Срок изготовления:
от 45 дней
Степень защиты IP00,IP21
Номинальная
частота
50 Гц Гарантия:
3 года

Печные трансформаторы ТЭСК

Параметры трансформаторов ТЭСК
Тип_трансформатора ___S,_кВА__ _U1,_В ________U2,_В__/_Υ)_______ __I2,_А__/_Υ)_ Число ступеней
ТЭСК 25/19 25-14,5 380 19,0-11,0 / 32,8-19,0 760 / 440 5
ТЭСК 25/38 25-14,5 380 30,0-22,0 / 65,7-38,0 380 / 220 5
ТЭСК 25/71 25-14,5 380 71,0-41,0 / 123,0-71,0 206 / 119 5
ТЭСК 40/17 40-23 380 17,3-10 / 29,9-17,3 1336 / 773 5
ТЭСК 40/38 40-23 380 38,0-22,0 / 67,7-38,0 608 / 352 5
ТЭСК 40/52 40-23 380 51,9-30 / 89,8-51,9 445 / 257 5
ТЭСК 40/75 40-23 380 76,0-43,9 / 131,5-76,0 304 / 176 5
ТЭСК 40/155 40-23 380 155,7-90 / 269,4-155,7 148 / 86 5
ТЭСК 63/17 63-36,4 380 17,3-10 / 29,9-17,3 2104 / 1218 5
ТЭСК 63/43 63-36,4 380 43-24,8 / 74,4-43 846 / 489 5
ТЭСК 63/52 63-36,4 380 51,9-30 / 89,8-51,9 701 / 405 5
ТЭСК 63/60 63-36,4 380 60,4-34,9 / 104,5-60,4 602 / 348 5
ТЭСК 63/155 63-36,4 380 155,7-90 / 269,4-155,7 233 / 135 5
ТЭСК 80/44 80-70 380 43,6-38,3 / 75,5-66,2 1059 / 612 2
ТЭСК 80/57 80-70 380 56,7-49,7 / 98,0-86,0 738 / 472 2
ТЭСК 100/17 100-57,8 380 17,3-10 / 29,9-17,3 3344/ 1933 5
ТЭСК 100/52 100-57,8 380 51,9-30 / 89,8-51,9 1113 / 643 5
ТЭСК 100/65 100-57,8 380 65,0-37,2 / 112,4-65,0 889 / 514 5
ТЭСК 100/155 100-57,8 380 155,7-90 / 269,4-155,7 371 / 214 5
ТЭСК 125/53 125-111,6 380 53,5-47,8 / 92,5-82,6 1351 / 781 2
ТЭСК 125/64 125-111,6 380 64,2-57,4 / 111,0-99,2 1124 / 650 2
ТЭСК 125/69 125-111,6 380 69,5-62,2 / 120,5-108,0 1039 / 601 2
ТЭСК 160/21 160-92,5 380 21,5-12,4 / 37,2-21,5 4300 / 2486 5
ТЭСК 160/43 160-92,5 380 43,0-24,8 / 74,4-43,0 2150 / 1243 5
ТЭСК 160/50 160-92,5 380 50,2-29,0 / 87,0-50,2 1839 / 1063 5
ТЭСК 160/150 160-92,5 380 150,5-87,0 / 260,5-150,5 614 / 355 5
ТЭСК 200/40 200-163 380 40,0-32,6 / 69,2-56,4 2889 / 1670 2
ТЭСК 200/53 200-163 380 53,3-43,5 / 92,2-75,2 2167 / 1253 2
ТЭСК 250/21 250-144,5 380 21,5-12,4 / 37,2-21,5 6720 / 3884 5
ТЭСК 250/50 250-144,5 380 50,2-29,0 / 87,0-50,2 2873 / 1661 5
ТЭСК 250/150 250-144,5 380 150,5-87,0 / 260,5-150,5 959 / 554 5
По вашему техзаданию изготовим трансформатор с другими параметрами — скачать Опросный лист

Чтобы узнать цену и сроки изготовления трансформатора отправьте его аббревиатуру или параметры на электронную почту info@electroneo.pro. В течение рабочего дня мы отправим вам КП.

Структура условного обозначения трансформаторов ТЭСК – (Х) / (Х) УХЛ4:

Т – трехфазный;
Э – электропечной;
С – сухой с естественным воздушным охлаждением;
К – конструктивный;
Х – номинальная мощность на первой ступени, кВА;
Х – наибольшее вторичное напряжение на первой ступени при соединении обмотки НН «треугольником», В;
УХЛ4 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.