Изготовим трансформатор ТОЭСЗ 40/34. Технические характеристики трансформатора приведены ниже.
Для получения ТКП отправьте аббревиатуру трансформатора через форму обратной связи или по электронной почте info@electroneo.pro. Отвечаем в течение рабочего дня.
Запрос коммерческого предложения на трансформатор ТОЭСЗ 40/34
Сделать запрос
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
Материал обмоток | медь | Сертификат: Декларация о соответствии |
Класс изоляции | F (155 ºС) | |
Класс напряжения | 0,66 кВ | Срок изготовления: 40-50 рабочих дней |
Степень защиты | IP00, IP21 | |
Номинальная частота |
50 Гц | Гарантия: 3 года |
Параметры трансформатора ТОЭСЗ 40/34 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ступени | Мощность, кВА | Сторона ВН | Сторона НН | |||||||
I1, А | U1, В | Соединение выводов | Соединение парал. | Соединение послед. | ||||||
I2, А | U2, В | Соед. выводов | I2, А | U2, В | Соед. выводов | |||||
1 | 40 | 105,3 | 380 | Х-А1; А-Х1 | 2313 | 17,3 | a-x1; x-a1 | 1156 | 34,6 | a1-x1 |
2 | 33,4 | 87,9 | Х1-А4; А1-Х4 | 14,3 | 28,6 | |||||
3 | 28,8 | 75,8 | Х1-А3; А1-Х3 | 12,1 | 24,2 | |||||
4 | 25,1 | 66 | Х1-А2; А1-Х2 | 10,6 | 21,2 | |||||
5 | 20 | 52,5 | А1-Х1 | 8,6 | 17,3 |
- Габаритный чертёж-1
- Габаритный чертёж-2
- Габаритный чертёж-3
- Габаритный чертёж-4
- Схема