Изготовим трансформатор ТПО 100/80/160 ВК. Технические характеристики трансформатора приведены ниже.
Для получения ТКП отправьте аббревиатуру трансформатора через форму обратной связи или по электронной почте info@electroneo.pro. Отвечаем в течение рабочего дня.
Запрос коммерческого предложения на трансформатор ТПО 100/80/160 ВК
Сделать запрос
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
Материал обмоток | медь | Сертификат: Декларация о соответствии |
Класс изоляции | F (155 ºС) | |
Класс напряжения | 0,66 кВ | Срок изготовления: 40-50 рабочих дней |
Степень защиты | IP00, IP21 | |
Номинальная частота |
50 Гц | Гарантия: 3 года |

Параметры трансформатора ТПО 100/80/160 ВК | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ступени | Мощность, кВА | Сторона ВН | Сторона НН | |||||||
I1, А | U1, В | Соединение выводов | Параллельное соединение | Последовательное соединение | ||||||
I2, А | U2, В | Соед. выводов | I2, А | U2, В | Соед. выводов | |||||
1 | 100,0 | 263,0 | 380 | А-Х4; Х-А4 | 1250 | 80,0 | a-x1; x-a1 | 625 | 160,0 | a1-x1 |
2 | 82,5 | 217,0 | А-Х3; Х-А3 | 66,0 | 132,0 | |||||
3 | 70,5 | 185,4 | А-Х2; Х-А2 | 56,4 | 112,8 | |||||
4 | 61,0 | 160,4 | А-Х1; Х-А1 | 48,8 | 97,6 | |||||
5 | 50,0 | 131,5 | А4-Х4 | 40,0 | 80,0 | |||||
6 | 42,0 | 110,5 | А3-Х3 | 33,6 | 67,2 | |||||
7 | 35,0 | 92,1 | А2-Х2 | 28,0 | 56,0 | |||||
8 | 30,5 | 80,2 | А1-Х1 | 24,4 | 48,8 |
- Фотография-1
- Фотография-2
- Фотография-3
- Габаритный чертёж-1
- Габаритный чертёж-2
- Схема